Offene Daten · Stand 09/2026
Ausbauhaus-Kennzahlen
Diese Seite bündelt nachvollziehbare Marktkennzahlen mit Bezugszeitraum und Quelle. Preis- und Aufwandswerte sind Orientierungen, keine Angebote oder Preisgarantien.
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Einordnung, Quelle und Stand |
|---|---|---|
| Fertiggestellte Einfamilienhäuser in Fertigbauweise | 16.900 Gebäude | In Deutschland wurden 16.900 Einfamilienhäuser in Fertigbauweise fertiggestellt; Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Berichtsjahr 2024, veröffentlicht 2025, Datenstand 09/2026. |
| Fertigbauquote bei neuen Einfamilienhäusern | 26,1 % | Der Fertigbauanteil an allen 2024 fertiggestellten Einfamilienhäusern betrug 26,1 %; Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Berichtsjahr 2024, veröffentlicht 2025, Datenstand 09/2026. |
| Veränderung fertiggestellter Fertig-Einfamilienhäuser | −15,5 % | Die Zahl fertiggestellter Einfamilienhäuser in Fertigbauweise sank gegenüber dem Vorjahr um 15,5 %; Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Berichtsjahr 2024, veröffentlicht 2025, Datenstand 09/2026. |
| Marktspanne Ausbauhaus | 1.300–1.900 €/m² | Für Ausbauhäuser mit montierter Hülle liegt die redaktionell beobachtete Marktspanne bei 1.300–1.900 €/m²; Quelle: Marktbeobachtung von ausbauhaus-fertighaus.com, Stand 09/2026. |
| Typischer Eigenleistungsaufwand | 600–1.500 Stunden | Für ein Ausbauhaus werden typischerweise 600–1.500 Stunden Eigenleistung angesetzt; Quelle: ausbauhaus-fertighaus.com, Fertighaus-Vergleich, Stand 09/2026. |
| Orientierende Ersparnis | 12–18 % | Gegenüber einer schlüsselfertigen Ausführung beträgt die orientierende Ausbauhaus-Ersparnis 12–18 %; Quelle: ausbauhaus-fertighaus.com, Fertighaus-Vergleich, Stand 09/2026. |
Quellen
- Statistisches Bundesamt: Fertigteilbau – Berichtsjahr 2024, Datenstand 09/2026.
- Redaktioneller Ausbauhaus-Pillar – Methodik, Marktspannen und Eigenleistungsaufwand, Stand 09/2026.
Zitierempfehlung
ausbauhaus-fertighaus.com (2026): „Ausbauhaus-Kennzahlen“, Version 09/2026, https://www.ausbauhaus-fertighaus.com/daten, abgerufen am [Datum].
Lizenz und Rechte
Die eigene Auswahl, Strukturierung und Beschreibung dieses Datensatzes steht unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Quellen sind bei Weiterverwendung beizubehalten. Rechte an amtlichen Ausgangsdaten, Herstellerangaben, Marken und sonstigen Inhalten Dritter werden nicht beansprucht und verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.
